Referencia Título Descripción | Nivel usuarios |
Ref. JD 1 4 dados con letras para formar palabraa | Básico. |
Ref. JD 2 2 dados con sílabas complejas para formar palabras | Básico |
Ref. JD 3 4 dados con palabras para formar oraciones de 4 palabras | Básico |
Ref. JD 4 6 dados con palabras para formar oraciones de 6 palabras | Medio |
Ref. JD 5 2 dados con pronombres enclílticos para formas verbales | Medio |
Ref. JD 6 5 dados para ordenar según instrucciones en el propio dado * | Difícil |
Ref. JD 7 5 dados para formar historias cortas. Siempre sale historia * | Difícil |
- El nivel básico corresponde, aproximadamente, a un primer ciclo de Primaria
- El nivel medio, a un primer o segundo ciclo
- El nivel difícil, a partir de un segundo ciclo en adelante.
- En adultos, el nivel se debe determinar según las competencias lectoras previas y el nivel actual.
* Este signo indica que el proyecto no está aún disponible hasta resolver aspectos de presenación.